Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Теоретическая масса | Тепловое перемещение ∆ до, мм | Высота опоры до оси трубопровода H, мм | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) |
---|---|---|---|---|---|
ТС-628.00.000 | 194 | 129.00 кг. | 200 | 454 | 29,42 (3000) |
ТС-628.00.000-01 | 194 | 171.00 кг. | 400 | 454 | 29,42 (3000) |
ТС-628.00.000-02 | 219 | 129.00 кг. | 200 | 479 | 29,42 (3000) |
ТС-628.00.000-03 | 219 | 171.00 кг. | 400 | 479 | 29,42 (3000) |
ТС-628.00.000-04 | 273 | 128.00 кг. | 200 | 533 | 29,42 (3000) |
ТС-628.00.000-05 | 273 | 170.00 кг. | 400 | 533 | 29,42 (3000) |
ТС-628.00.000-06 | 325 | 268.00 кг. | 200 | 635 | 68,70 (7000) |
ТС-628.00.000-07 | 325 | 322.00 кг. | 400 | 635 | 68,70 (7000) |
ТС-628.00.000-08 | 377 | 267.00 кг. | 200 | 687 | 68,70 (7000) |
ТС-628.00.000-09 | 377 | 321.00 кг. | 400 | 687 | 68,70 (7000) |
ТС-628.00.000-10 | 426 | 267.00 кг. | 200 | 736 | 68,70 (7000) |
ТС-628.00.000-11 | 426 | 320.00 кг. | 400 | 736 | 68,70 (7000) |
ТС-628.00.000-12 | 480 | 390.00 кг. | 200 | 805 | 98,10 (10000) |
ТС-628.00.000-13 | 480 | 458.00 кг. | 400 | 805 | 98,10 (10000) |
ТС-628.00.000-14 | 530 | 395.00 кг. | 200 | 855 | 98,10 (10000) |
ТС-628.00.000-15 | 530 | 462.00 кг. | 400 | 855 | 98,10 (10000) |
ТС-628.00.000-16 | 630 | 394.00 кг. | 200 | 955 | 98,10 (10000) |
ТС-628.00.000-17 | 630 | 460.00 кг. | 400 | 955 | 98,10 (10000) |
ТС-628.00.000-18 | 720 | 785.00 кг. | 200 | 1130 | 196,13 (20000) |
ТС-628.00.000-19 | 720 | 888.00 кг. | 400 | 1130 | 196,13 (20000) |
ТС-628.00.000-20 | 820 | 782.00 кг. | 200 | 1230 | 196,13 (20000) |
ТС-628.00.000-21 | 820 | 885.00 кг. | 400 | 1230 | 196,13 (20000) |
ТС-628.00.000-22 | 920 | 781.00 кг. | 200 | 1330 | 196,13 (20000) |
ТС-628.00.000-23 | 920 | 883.00 кг. | 400 | 1330 | 196,13 (20000) |
ТС-628.00.000-24 | 1020 | 1005.00 кг. | 200 | 1430 | 196,13 (20000) |
ТС-628.00.000-25 | 1020 | 1130.00 кг. | 400 | 1430 | 196,13 (20000) |
ТС-628.00.000-26 | 1220 | 996.00 кг. | 200 | 1630 | 196,13 (20000) |
ТС-628.00.000-27 | 1220 | 1121.00 кг. | 400 | 1630 | 196,13 (20000) |
ТС-628.00.000-28 | 1420 | 995.00 кг. | 200 | 1830 | 196,13 (20000) |
ТС-628.00.000-29 | 1420 | 1119.00 кг. | 400 | 1830 | 196,13 (20000) |
-
Каталог
-
Металлоконструкции
-
Навесное оборудование
для мини-погрузчиков- ВСЁ навесное оборудование
-
Щетки для мини-погрузчиков
- Щетка дорожная коммунальная SP1800M3
- Щетка дорожная коммунальная SP1800G3
- Щетка RS1900M - с механическим поворотом3
- Щетка RS1900G - с гидравлическим поворотом3
- Щетка дорожная коммунальная SP1850B с бункером3
- Щетка дорожная коммунальная SP1850BS с бункером и системой орошения3
- Щетка дорожная коммунальная SP1850BSL с бункером, системой орошения и бордюрной щеткой3
- Бордюрная щетка L7003
- Щетка дорожная BRM_SS-22003
- Щетка дорожная с бункером3
- Дорожная щётка для минипогрузчика Bobcat3
- Щетка дорожная для МКСМ3
- Щетка дорожная с бункером SP2400B3
- Щетка дорожная с бункером SP2600B3
- Щетка дорожная с орошением к 181.00.00.0003
- Щетка дорожная 181.00.00.0003
- Щетка коммунальная дорожная 1800 с диаметром щетины 800 мм3
- Щетка коммунальная дорожная 1800 с диаметром щетины 550 мм3
- Щетка с шириной подметания 2000 мм и массой 120 кг дорожная облегченная для мини-погрузчиков3
- Щетка с шириной подметания 2000 мм и массой 125 кг дорожная облегченная для мини-погрузчиков3
- Щетка с шириной подметания 2200 мм и массой 130 кг дорожную облегченную для мини-погрузчиков3
- Щетка с шириной подметания 2200 мм и массой 135 кг дорожную облегченную для мини-погрузчиков3
- Щетка для тяжелых условий с шириной 2250 мм и массой 215 кг для мини-погрузчиков3
- Щетка для тяжелых условий с шириной 2250 мм и массой 225 кг для мини-погрузчиков3
- Щетка для тяжелых условий 2250 мм и массой 240 кг для мини-погрузчика3
- Щетка c передним бункером для мини-погрузчиков3
- Щетка c задним бункером для мини-погрузчиков3
- Ковши для экскаватора
- Ковши для цепного элеватора
- Ковши для бульдозера
- Сито для комбайнов
- Плуги
- Детали и элементы конвейеров
- Кожухи зерновых элеваторов
- Корпуса и ящики для сеялок
- Ножи для культиваторов
- Ковш строительный низкопрофильный
- V - образный отвал
- Ковши для мини-погрузчиков
- Шнековые снегоуброщики для мини-погрузчиков
- Скалыватели льда для мини-погрузчиков
-
Бытовки
контейнерные -
Металлообработка
-
Емкости и
резервуары -
Гибка металла
высокой точности- ВСЯ гибка металла
- Шляпный профиль (ПШ-профиль)
- S-образный профиль
- Профиль гнутый корытный
- Профиль гнутый Z - образный (прогон)
- Профиль гнутый Омега (ОП) - образный
- Направляющий профиль металлический
- Стоечный профиль металлический
- Потолочный профиль металлический
- Угловой профиль металлический
- Арочный/гнутый (выпуклый, вогнутый) профиль металлический
- Профиль прямоугольного сечения металлический
- Профиль квадратного сечения металлический
- Профиль овального сечения металлический
- Профиль плоскоовального сечения металлический
-
Винтовые
сваи
-
Металлоконструкции
- О компании
- Контакты
- Проекты
- Документация
- Гарантии и сервис
- Отзывы